Neubau-Projekte
Wohnungen Verkauf > Suche
Verfügbare Wohnungen (1 bis 10) von 32
Sortieren nach (bitte anklicken)
Seite 1 von 4
> blättern
| Ort | Adresse | Zimmerzahl | Grösse | Lage | Preis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahr | Hildastr-/ Langsdorffstraße | 2 Zimmer | 88 qm | 1. OG | 180 700 € | |||||||
| Lahr | Eichholzstrasse 4 (Kapitalanlageangebot) | 2 Zimmer | 60 qm | EG links | 53 000 € | |||||||
| Lahr | Eichholzstrasse 4 (Kapitalanlageangebot) | 5 Zimmer | 102 qm | EG rechts | 84 000 € | |||||||
| Lahr | Eichholzstrasse 4 (Kapitalanlageangebot) | 3 Zimmer | 71 qm | OG links | 66 000 € | |||||||
| Lahr | Eichholzstrasse 4 (Kapitalanlageangebot) | 4 Zimmer | 93 qm | OG rechts | 78 000 € | |||||||
| Lahr | Hilda-/ Langsdorffstraße | 4 Zimmer | 111 qm | EG | 214 300 € | |||||||
| Lahr | Schlosserstrasse 7 | 2 Zimmer | 47 qm | 1.OG links | 65 500 € | |||||||
| Lahr | Schlosserstrasse 7 | 1 Zimmer | 43 qm | 1.OG rechts | 59 500 € | |||||||
| Lahr | Schlosserstrasse 7 | 2 Zimmer | 47 qm | 2.OG links | 64 000 € | |||||||
| Lahr | Schlosserstrasse 7 | 1 Zimmer | 43 qm | 2.OG rechts | 59 500 € | |||||||
